تماس با ما درباره ما

جدیدترین قیمت مسکن در تهران ۲۹ آذر ۱۴۰۰

در این گزارش جدیدترین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران آورده شده است.
جدیدترین قیمت مسکن در تهران ۲۹ آذر ۱۴۰۰

به گزارش تهران بهشت، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 قیطریه، خیابان مهر 96 4 30 49.916.000
2 طرشت، مترو شریف 106 2 30 38.697.000
3 ظفر، زرگنده 89 2 1 75.000.000
4 جشنواره، خیابان درختی 70 2 17 25.000.000
5 شهرزیبا، بلوار تعاون 140 1 27 80.000.000
6 جمالزاده، خیابان دکتر قریب 160 1 1 43.000.000
7 نامجو؛ خیابان سلمان فارسی 140 2 1 30.000.000
8 بزرگراه رسالت،خیابان کرما جنوبی 77 4 30 31.670.000
9 شهرک آپادانا، بلوک 9 127 3 30 37.400.000
10 طوس، خیابان ایران خواه 77 2 1 31.810.000
11 کارگر جنوبی، خیابان آقابابایی 80 4 6 21.250.000
12 میدان شهدا، میدان کفایی امانی 46 2 16 25.000.000
13 نیروی هوایی، خیابان پنجم 90 4 25 27.777.0000
14 بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم 61 2 15 23.770.000
15 افسریه، خیابان 15 متری دوم 65 5 4 20.000.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی 75 15 18 24.000.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 4 1 18.000.000
18 یافت آباد،بزرگراه آیت الله سعیدی 43 4 1 21.372.0000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل 90 2 13 16.153.000
20 شهر ری،روبروی کارخانه مارگارین 94   2 20.000.000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاه 75 2 20 17.666.000
22 شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز 88 3 2 40.000.000

 

ارسال نظر