قیمت جدید ارز مسافرتی + جدول قیمت
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ چهارشنبه 15 تیرماه 1401 اعلام کرد.
به گزارش تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ چهارشنبه 15 تیرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
| ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
| اسکناس دلار | 275,516 | 278,285 |
| اسکناس یورو | 284,354 | 287,212 |
| درهم امارات متحده عربی | 75,469 | 76,155 |
| یوان چین | 41,257 | 41,632 |
| پوند انگلیس | 330,842 | 333,847 |
| فرانک سویس | 286,081 | 288,680 |
| کرون سوئد | 26,339 | 26,579 |
| کرون نروژ | 27,471 | 27,721 |
| روپیه هند | 3,498 | 3,530 |
| یکصد ین ژاپن | 204,277 | 206,133 |
| دلار کانادا | 212,157 | 214,084 |
| لیر ترکیه | 16,341 | 16,490 |
| روبل روسیه | 4,364 | 4,404 |
| یکصد دینار عراق | 19,001 | 19,174 |
| دلار استرالیا | 187,749 | 189,455 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 211,214 | 213,133 |
| منات آذربایجان | 163,130 | 164,612 |
| هیری ونا | 9,378 | 9,464 |
| دلار تایوان | 9,289 | 9,374 |


ارسال نظر