جدول قیمت جدید گوشت مرغ در بازار
بر اساس گزارش میدانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) امروز سه شنبه 4 مردادماه 1401 در بازار تهران
به گزارش تهران بهشت، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) امروز سه شنبه 4 مردادماه 1401 در بازار تهران نسبت به روز گذشته افزایش یافته است.
| عنوان | قیمت |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه ،چربی ، سر ساق | 636,000 ریال |
| مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | 684,000 ریال |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 760,000 ریال |
| سینه با استخوان بدون پوست،شش،گردن،بال( بدون بازو ) | 784,000 ریال |
| سینه با استخوان بدون پوست،شش،گردن،بال( با بازو) | 765,000 ریال |
| ران و سینه بدون پوست ، بدون دنبالچه ، شش ، گردن ، بال و بازو | 700,000 ریال |
| بال کبابی ساده(بدون نوک بال) | 570,000 ریال |
| بازوی کبابی ساده | 446,000 ریال |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 508,000 ریال |
| فیله مرغ | 997,000 ریال |
| گردن مرغ بدون پوست | 199,000 ریال |
| سینه بدون استخوان ( شنیتسل بدون آرد با بازو) | 912,000 ریال |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 912,000 ریال |
| پای مرغ پاک شده( بدون ناخن) بسته 400گرمی | 70,000 ریال |
| جگر مرغ بسته 400گرمی | 130,000 ریال |
| سنگدان مرغ بسته 400گرمی | 180,000 ریال |
| دل مرغ بسته 400گرمی | 170,000 ریال |
| سینه بدون استخوان (شنیتسل بدون آرد بدون بازو) | 931,000 ریال |


ارسال نظر