اعلام قیمت جدید گوشی های شیائومی + جدول
لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل شیائومی امروز دوشنبه 7 شهریورماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش تهران بهشت؛ لیست بهروز قیمت گوشیهای موبایل شیائومی امروز دوشنبه 7 شهریورماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
| 34.200.000 | 12 | 512 | Xiaomi Mi 11 Ultra |
| 26.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 pro |
| 20.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi 12 |
| 18.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12 |
| 16.500.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K50 Gaming |
| 16.000.000 | 8 | 256 | Xiaomi 12X |
| 15.300.000 | 12 | 256 | Xiaomi Poco F4 GT |
| 15.100.000 | 12 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 15.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi 12X |
| 13.500.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11T Pro |
| 13.000.000 | 8 | 256 | Xiaomi Mi 11i 5G |
| 13.000.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K40 Gaming |
| 12.200.000 | 12 | 256 | Xiaomi Redmi K40 |
| 11.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco F3 |
| 9.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco F3 |
| 9.300.000 | 8 | 256 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| 9.200.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 8.600.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G |
| 8.300.000 | 8 | 128 | Xiaomi Poco X3 GT |
| 8.300.000 | 8 | 128 | Xiaomi 11 lite 5G NE |
| 8.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco X4 Pro 5G |
| 7.800.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| 7.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G |
| 7.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro |
| 7.100.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S |
| 7.000.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 9S |
| 6.900.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 11S 5G |
| 6.600.000 | 8 | 256 | Xiaomi Poco M4 Pro |
| 6.500.000 | 8 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10S |
| 6.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Poco M4 Pro 5G |
| 5.300.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi Note 10 5G |
| 5.100.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 Prime |
| 5.100.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9T |
| 4.800.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10X |
| 4.700.000 | 4 | 128 | Xiaomi Mi A3 |
| 4.600.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 10 |
| 4.500.000 | 6 | 128 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| 4.400.000 | 4 | 64 | Xiaomi POCO M3 PRO 5G |
| 4.400.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 10C |
| 4.000.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 10C |
| 3.900.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9 Activ |
| 3.800.000 | 4 | 128 | Xiaomi Redmi 9C |
| 3.600.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 10A |
| 3.500.000 | 3 | 64 | Xiaomi Redmi 9C |
| 3.400.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 10A |
| 3.300.000 | 4 | 64 | Xiaomi Poco C31 |
| 3.100.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 9A |
| 2.900.000 | 3 | 32 | Xiaomi Poco C31 |
| 2.900.000 | 4 | 64 | Xiaomi Redmi 8A |
| 2.800.000 | 2 | 32 | Xiaomi Redmi 9A |


ارسال نظر