یست قیمت جدید انواع ماشین لباسشویی در بازار
جدیدترین قیمت انواع ماشین های لباسشویی در بازار تهران امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 منتشر شد.
به گزارش تهران بهشت، جدیدترین قیمت انواع ماشین های لباسشویی در بازار تهران امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 منتشر شد.
| بوش | ||
| مدل | قیمت (تومان) | |
| WAJ2018SGC | 18.000.000 | |
| WAJ2017SGC | 17.000.000 | |
| WAW3256XGC | 29.200.000 | |
| WAY32862ME | 35.500.000 | |
| WGA254A0ME | 30.000.000 | |
| WAW2876XIR | 31.800.000 | |
| WAK20200IR | 20.000.000 | |
| WAK24260IR | 21.200.000 | |
| WAW325X0ME | 27.500.000 | |
| WAT28682IR | 25.000.000 | |
| WAV28MX0ME | 28.500.000 | |
| WTN85423ME | 25.500.000 | |
| WAV28MX0ME | 28.000.000 | |
| WAV28K90ME | 28.500.000 | |
| اسنوا | ||
| SWM-82306 | 12.000.000 | |
| SWM-82307 | 13.100.000 | |
| SWM-84617 | 17.200.000 | |
| SWM-94537 | 15.500.000 | |
| SWM-82226 | 11.000.000 | |
| SWM-84527 | 15.100.000 | |
| SWM-84616 | 17.000.000 | |
| SWM-71136 | 10.500.000 | |
| SWM-94536 | 15.500.000 | |
| SWM-82227 | 11.000.000 | |
| SWM-71137 | 10.700.000 | |
| SWM-84526 | 15.000.000 | |
| پاکشوما | ||
| TFU-63100 ST | 10.000.000 | |
| TFB - 96407 ST | 15.500.000 | |
| TFU-63100 | 9.000.000 | |
| TFB-85402 | 14.500.000 | |
| TFB - 96406 ST | 14.700.000 | |
| TFU-63100 WT | 9.500.000 | |
| TFB - 96401 WT | 14.300.000 | |
| TFU - 76200 WT | 11.000.000 | |


ارسال نظر