تماس با ما درباره ما

قیمت امروز گوشی‌های اپل آیفون در بازار تهران - 17 بهمن

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز یکشنبه 17 بهمن ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت امروز گوشی‌های اپل آیفون در بازار تهران - 17 بهمن

به گزارش تهران بهشت، جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز یکشنبه 17 بهمن ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت حافظه مدل
12.600.000 64 Apple iPhone SE 2020
13.300.000 128 Apple iPhone SE 2020
20.900.000 128 Apple iPhone 11
27.100.000 256 Apple iPhone 11 Pro Max
23.700.000 128 Apple iPhone 12
27.200.000 256 Apple iPhone 12
23.000.000 128 Apple iPhone 12 Mini
30.600.000 128 Apple iPhone 12 Pro 
32.800.000 256 Apple iPhone 12 Pro 
33.600.000 512 Apple iPhone 12 Pro 
34.500.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max
37.200.000 512 Apple iPhone 12 Pro Max
23.600.000 128 Apple iPhone 13 mini
24.400.000 256 Apple iPhone 13 mini
25.700.000 128 Apple iPhone 13
30.200.000 256 Apple iPhone 13
34.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro
37.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro
43.700.000 512 Apple iPhone 13 Pro
47.600.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
37.600.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
40.400.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
46.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
56.700.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار