تماس با ما درباره ما

قیمت امروز تمامی گوشی های شیائومی موجود در بازار + جدول

قیمت جدید گوشی ‌های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 16 اسفندماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت امروز تمامی گوشی های شیائومی موجود در بازار + جدول

به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدید گوشی ‌های موبایل شیائومی امروز دوشنبه 16 اسفندماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت رم حافظه مدل
42.500.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
40.000.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
18.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 4
16.900.000 8 128 Xiaomi Black Shark 4
16.500.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
12.500.000 8 128 Xiaomi Mi 10T Pro 5G
8.600.000 8 256 Xiaomi POCO F3 5G
8.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max
8.500.000 8 256 Xiaomi Poco F3
7.800.000 8 256 Xiaomi Mi 10 Lite 5G
7.900.000 8 128 Xiaomi Mi 11 Lite
7.600.000 6 128 Xiaomi Poco F3
7.500.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
7.200.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.200.000 8 256 Xiaomi Poco X3 GT
7.100.000 8 256 Xiaomi POCO X3 PRO
6.800.000 8 128 Xiaomi Poco X3 GT
6.500.000 6 128 Xiaomi POCO X3 PRO
6.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.300.000 6 128 Xiaomi Poco X3
6.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
6.200.000 6 64 Xiaomi POCO X3 NFC
5.800.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
5.800.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 9T 5G
5.600.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
5.000.000 4 128 Xiaomi POCO M3
4.900.000 4 128 Xiaomi Mi A3
4.800.000 4 128 Xiaomi Redmi 9T
4.500.000 4 64 Xiaomi Redmi 9T
4.400.000 6 128 Xiaomi Redmi 9 Activ
4.100.000 4 64 Xiaomi POCO M2
3.600.000 4 64 Xiaomi POCO C3 
3.500.000 4 64 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.500.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.200.000 2 32 Xiaomi Redmi 9C
3.200.000 4 64 Xiaomi Redmi 9i 
3.100.000 4 64 Xiaomi Redmi 9i sport
3.000.000 3 32 Xiaomi Redmi 9A Sport
2.800.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
2.700.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A Sport

 

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار