تماس با ما درباره ما

لیست قیمت گوشی های اپل آیفون در بازار

جدیدترین لیست قیمت گوشی های آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 17 مهرماه 1401 منتشر شد.
لیست قیمت گوشی های اپل آیفون در بازار

به گزارش تهران بهشت، جدیدترین لیست قیمت گوشی های آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 17 مهرماه 1401 منتشر شد.

قیمت (تومان) حافظه مدل
35.500.000 128 Apple iPhone 13
37.500.000 256 Apple iPhone 13
47.800.000 128 Apple iPhone 13 Pro
51.200.000 256 Apple iPhone 13 Pro
58.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro
62.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro
47.800.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
53.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
64.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
70.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
49.000.000 256 Apple iPhone 14 Pro Active
56.000.000 256 Apple iPhone 14 Pro Max
67.000.000 512 Apple iPhone 14 Pro Max
80.000.000 1000 Apple iPhone 14 Pro Max

 

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار