تماس با ما درباره ما

لیست قیمت جدید گوشی های اپل آیفون

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های اپل آیفون امروز یکشنبه 15 آبان ماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت جدید گوشی های اپل آیفون

به گزارش تهران بهشت، جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های اپل آیفون امروز یکشنبه 15 آبان ماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان) حافظه مدل
34.000.000 128 Apple iPhone 13
38.000.000 256 Apple iPhone 13
45.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro
48.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro
53.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro
54.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
61.000.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
64.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
70.000.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
31.500.000 128 Apple iPhone 14
34.500.000 256 Apple iPhone 14
47.500.000 256 Apple iPhone 14 Pro
51.000.000 512 Apple iPhone 14 Pro (active)
60.500.000 1000 Apple iPhone 14 Pro (active)
64.500.000 256 Apple iPhone 14 Pro Max
68.000.000 512 Apple iPhone 14 Pro Max
74.000.000 1000 Apple iPhone 14 Pro Max

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار