تماس با ما درباره ما

قیمت جدید گوشی های شیائومی + جدول

لیست قیمت جدید گوشی‌های شیائومی امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت جدید گوشی های شیائومی + جدول

به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدید گوشی‌های شیائومی امروز دوشنبه 7 آذرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
33.200.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
33.000.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
27.800.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
27.000.000 12 256 Xiaomi 12 pro
21.000.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5
19.500.000 12 256 Xiaomi Black Shark 4
18.100.000 12 256 Xiaomi 12
17.400.000 8 256 Xiaomi 12
15.900.000 8 256 Xiaomi 12X
15.800.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
15.100.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
14.600.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
14.200.000 8 256 Xiaomi 12T
13.400.000 12 256 Xiaomi Redmi K40 Gaming
13.100.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
11.100.000 8 256 Xiaomi Poco F3
9.400.000 6 128 Xiaomi Poco F3
9.400.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
9.200.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.200.000 8 128  Xiaomi Poco X3 GT
8.700.000 8 128 Xiaomi 11 lite 5G NE
8.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
8.100.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
7.400.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
7.100.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
6.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.700.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
6.300.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.200.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
5.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.300.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.200.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
5.100.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
5.000.000 6 128 Xiaomi Redmi 10 Prime
4.900.000 4 128 Xiaomi Redmi 9T
4.200.000 6 128 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.800.000 4 128 Xiaomi Redmi 10C
3.700.000 4 128 Xiaomi Redmi 9C
3.600.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
3.300.000 3 64 Xiaomi Redmi 9C
3.100.000 4 64 Xiaomi Poco C31
3.100.000 2 32 Xiaomi Redmi 10A
2.500.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A

ارسال نظر