تماس با ما درباره ما

لیست قیمت جدید گوشی های آیفون

لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 18 دی ماه 1401 منتشر شد.
لیست قیمت جدید گوشی های آیفون

به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدیدترین گوشی های اپل آیفون در بازار تهران امروز یکشنبه 18 دی ماه 1401 منتشر شد.

قیمت (تومان) حافظه مدل
25.200.000 128 Apple iPhone SE 2022 
49.500.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max
35.500.000 128 Apple iPhone 13
46.500.000 256 Apple iPhone 13
62.000.000 128 Apple iPhone 13 Pro
63.800.000 256 Apple iPhone 13 Pro
72.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro
67.500.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
73.500.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
79.500.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
81.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max
54.000.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Plus
67.500.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
84.500.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
86.000.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro
73.500.000 256 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
87.500.000 512 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max
89.500.000 1000 (Not Active )Apple iPhone 14 Pro Max

 

ارسال نظر